| PLANES |
|---|
| PERSONAS |
|
|
| EMPRESAS |
|
|
| DATOS |
![]() |
![]() |
IPHONE 3GS 32GB TOTAL PLUS 600 $104990 $ |

![]() |
MOTOROLA A45 PLAN SMARTPHONE 240 $104.990 $ |
| PLANES PERSONALES DESTACADOS |
| NOMBRE | RENTA MENSUAL | CONTROL | MAX.MIN. Movistar | MAX.MIN. Otros | MAX.MIN. Fijos |
| PACK TOTAL PLUS 330 $64.990 | $= | NA | 330 | 330 | 330 |
| PACK TOTAL PLUS 160 $44.990 | $= | NA | 160 | 160 | 160 |
| TOTAL 400 CONTROL | $= | GRATIS | 400 | 400 | 400 |
| TOTAL 330 CONTROL | $= | GRATIS | 330 | 330 | 330 |
| PLANES EMPRESARIALES DESTACADOS |
| NOMBRE | RENTA MENSUAL | CONTROL | MAX.MIN. Movistar | MAX.MIN. Otros | MAX.MIN. Fijos | MAX.MIN. Empresa |
| BOLSA CORP PYME | $= | NA | 1600 | 618 | 1600 | 2653 |
| BOLSA CORP PYME | $= | NA | 820 | 321 | 820 | 1354 |
| BOLSA CORP PYME | $= | NA | 584 | 228 | 584 | 953 |
| BOLSA CORP PYME | $= | NA | 3009 | 1167 | 3009 | 5044 |
| PLANES DATOS DESTACADOS |
| NOMBRE | RENTA MENSUAL | MAXIMO DE KB |
| LIBRE 500 MB EMPRESAS | $= | 512000 |
| LIBRE 250 MB PERSONAL | $= | 256000 |














